Omschrijving
ARTIKELNUMMER: 1A023538
VERVANGT : 857187
ALTERNATIEF TBV CAN-AM NR : 420956745
ALTERNATIEF TBV BUELL NR : Q1064.1AM
Model Bouwjaar Code Chassisnummer ( van -tot ) bouwjaar Cilinder Vermogen
Aprilia RSV 1000 R RR000 - - 2004 2 139 PK, 102 kw
Aprilia RSV 1000 R RR000 - - 2005 2 139 PK, 102 kw
Aprilia RSV 1000 R RR000 - - 2007 2 143 PK, 105 kw
Aprilia RSV 1000 R RR000 - - 2008 2 143 PK, 105 kw
Aprilia RSV 1000 R RR000 - - 2009 2 143 PK, 105 kw
Aprilia RSV 1000 R RR000 - - 2010 2 143 PK, 105 kw
Aprilia RSV 1000 R RRK00 - - 2006 2 143 PK, 105 kw
Aprilia RSV 1000 R Factory RR000 - - 2004 2 139 PK, 102 kw
Aprilia RSV 1000 R Factory RR000 - - 2005 2 139 PK, 102 kw
Aprilia RSV 1000 R Factory RRK00 - - 2006 2 143 PK, 105 kw
Aprilia RSV 1000 R Factory RRK00 - - 2007 2 143 PK, 105 kw
Aprilia RSV 1000 R Factory RRK00 - - 2008 2 143 PK, 105 kw
Aprilia RSV 1000 R Factory RRK00 - - 2009 2 143 PK, 105 kw
Aprilia RSV 1000 R Factory RRK00 - - 2010 2 143 PK, 105 kw
Aprilia RSV 1000 R Tuono RPB00 - - 2003 2 125 PK, 92 kw
Aprilia RSV 1000 R Tuono RPB09 - - 2004 2 125 PK, 92 kw
Aprilia RSV 1000 R Tuono RPB09 - - 2005 2 125 PK, 92 kw
Aprilia Tuono 1000 R RR100 - - 2007 2 133 PK, 98 kw
Aprilia Tuono 1000 R RR100 - - 2008 2 133 PK, 98 kw
Aprilia Tuono 1000 R RR100 - - 2009 2 133 PK, 98 kw
Aprilia Tuono 1000 R RR100 - - 2010 2 133 PK, 98 kw
Aprilia Tuono 1000 R RR100 - - 2011 2 133 PK, 98 kw
Aprilia Tuono 1000 R RRL00 - - 2006 2 133 PK, 98 kw
Aprilia Tuono 1000 R Factory RR100 - - 2007 2 139 PK, 102 kw
Aprilia Tuono 1000 R Factory RR100 - - 2008 2 139 PK, 102 kw
Aprilia Tuono 1000 R Factory RR100 - - 2009 2 139 PK, 102 kw
Aprilia Tuono 1000 R Factory RR100 - - 2010 2 139 PK, 102 kw
Aprilia Tuono 1000 R Factory RR100 - - 2011 2 139 PK, 102 kw
Buell CR 1125 ie XB3 - - 2009 2 148 PK, 109 kw
Buell CR 1125 ie XB3 - - 2010 2 148 PK, 109 kw
Buell R 1125 ie XB3 - - 2008 2 148 PK, 109 kw
Buell R 1125 ie XB3 - - 2009 2 148 PK, 109 kw
Buell R 1125 ie XB3 - - 2010 2 148 PK, 109 kw
CAN-AM Spyder 1000 RS SM5 ABS Handgeschakeld - - - 2014 2 100 PK, 74 kw
CAN-AM Spyder 1000 RSS SM5 ABS Handgeschakeld - - - 2014 2 100 PK, 74 kw
CAN-AM Spyder 1000 ST SM5 ABS Handgeschakeld - - - 2014 2 100 PK, 74 kw
CAN-AM Spyder 1000 STS SM5 ABS Handgeschakeld - - - 2014 2 100 PK, 74 kw
CAN-AM Spyder 1000 RS SM5 ABS Handgeschakeld - - - 2015 2 100 PK, 74 kw
CAN-AM Spyder 1000 RSS SM5 ABS Handgeschakeld - - - 2015 2 100 PK, 74 kw
CAN-AM Spyder 1000 ST SM5 ABS Handgeschakeld - - - 2015 2 100 PK, 74 kw
CAN-AM Spyder 1000 STS SM5 ABS Handgeschakeld - - - 2015 2 100 PK, 74 kw
CAN-AM Spyder 1000 RS SM5 ABS Handgeschakeld - - - 2016 2 100 PK, 74 kw
CAN-AM Spyder 1000 RSS SM5 ABS Handgeschakeld - - - 2016 2 100 PK, 74 kw
CAN-AM Spyder 1000 ST SM5 ABS Handgeschakeld - - - 2016 2 100 PK, 74 kw
CAN-AM Spyder 1000 STS SM5 ABS Handgeschakeld - - - 2016 2 100 PK, 74 kw
CAN-AM Spyder 1000 RS SE5 ABS Semi Automaat - - - 2014 2 100 PK, 74 kw
CAN-AM Spyder 1000 RSS SE5 ABS Semi Automaat - - - 2014 2 100 PK, 74 kw
CAN-AM Spyder 1000 ST SE5 ABS Semi Automaat - - - 2014 2 100 PK, 74 kw
CAN-AM Spyder 1000 STS SE5 ABS Semi Automaat - - - 2014 2 100 PK, 74 kw
CAN-AM Spyder 1000 RS SE5 ABS Semi Automaat - - - 2015 2 100 PK, 74 kw
CAN-AM Spyder 1000 RSS SE5 ABS Semi Automaat - - - 2015 2 100 PK, 74 kw
CAN-AM Spyder 1000 ST SE5 ABS Semi Automaat - - - 2015 2 100 PK, 74 kw
CAN-AM Spyder 1000 STS SE5 ABS Semi Automaat - - - 2015 2 100 PK, 74 kw
CAN-AM Spyder 1000 RS SE5 ABS Semi Automaat - - - 2016 2 100 PK, 74 kw
CAN-AM Spyder 1000 RSS SE5 ABS Semi Automaat - - - 2016 2 100 PK, 74 kw
CAN-AM Spyder 1000 ST SE5 ABS Semi Automaat - - - 2016 2 100 PK, 74 kw
CAN-AM Spyder 1000 STS SE5 ABS Semi Automaat - - - 2016 2 100 PK, 74 kw
CAN-AM Spyder 1000 RS SE5 Semi-Automaat - - - 2010 2 106 PK, 79 kw
CAN-AM Spyder 1000 RSS SE5 Semi-Automaat - - - 2010 2 106 PK, 79 kw
CAN-AM Spyder 1000 RSS SE5 Semi-Automaat - - - 2011 2 106 PK, 79 kw
CAN-AM Spyder 1000 RS SE5 Semi-Automaat - - - 2011 2 106 PK, 79 kw
CAN-AM Spyder 1000 RSS SE5 Semi-Automaat - - - 2012 2 106 PK, 79 kw
CAN-AM Spyder 1000 RS SE5 Semi-Automaat - - - 2012 2 106 PK, 79 kw
CAN-AM Spyder 1000 RS SE5 Semi-Automaat - - - 2013 2 100 PK, 74 kw
CAN-AM Spyder 1000 RSS SE5 Semi-Automaat - - - 2013 2 100 PK, 74 kw
CAN-AM Spyder 1000 STS SE5 Semi-Automaat - - - 2013 2 100 PK, 74 kw
CAN-AM Spyder 1000 RS SM5 Versnellingsbak - - - 2010 2 106 PK, 79 kw
CAN-AM Spyder 1000 RSS SM5 Versnellingsbak - - - 2010 2 106 PK, 79 kw
CAN-AM Spyder 1000 RS SM5 Versnellingsbak - - - 2011 2 106 PK, 79 kw
CAN-AM Spyder 1000 RSS SM5 Versnellingsbak - - - 2011 2 106 PK, 79 kw
CAN-AM Spyder 1000 RS SM5 Versnellingsbak - - - 2012 2 106 PK, 79 kw
CAN-AM Spyder 1000 RSS SM5 Versnellingsbak - - - 2012 2 106 PK, 79 kw
CAN-AM Spyder 1000 RS SM5 Versnellingsbak - - - 2013 2 100 PK, 74 kw
CAN-AM Spyder 1000 ST SM5 Versnellingsbak - - - 2013 2 100 PK, 74 kw
CAN-AM Spyder 1000 STS SE5 Limeted ABS Semi Automaat - - - 2014 2 100 PK, 74 kw
CAN-AM Spyder 1000 STS SE5 Limeted ABS Semi Automaat - - - 2015 2 100 PK, 74 kw
CAN-AM Spyder 1000 STS SE5 Limeted ABS Semi Automaat - - - 2016 2 100 PK, 74 kw
CAN-AM Spyder 1000 STS SE5 Limited Semi-Automaat - - - 2013 2 100 PK, 74 kw
CAN-AM Spyder 1000 RTS SE5 Roadster Semi-Automaat - - - 2010 2 100 PK, 74 kw
CAN-AM Spyder 1000 RT SE5 Roadster Semi-Automaat - - - 2010 2 100 PK, 74 kw
CAN-AM Spyder 1000 RTS SE5 Roadster Semi-Automaat - - - 2011 2 100 PK, 74 kw
CAN-AM Spyder 1000 RT SE5 Roadster Semi-Automaat - - - 2011 2 100 PK, 74 kw
CAN-AM Spyder 1000 RTS SE5 Roadster Semi-Automaat - - - 2012 2 100 PK, 74 kw
CAN-AM Spyder 1000 RTS SE5 Roadster Semi-Automaat - - - 2013 2 100 PK, 74 kw
CAN-AM Spyder 1000 RT SE5 Roadster Semi-Automaat - - - 2013 2 100 PK, 74 kw
CAN-AM Spyder 1000 RT SM5 Roadster Versnellingsbak - - - 2010 2 100 PK, 74 kw
CAN-AM Spyder 1000 RT SM5 Roadster Versnellingsbak - - - 2011 2 100 PK, 74 kw
CAN-AM Spyder 1000 RT SM5 Roadster Versnellingsbak - - - 2012 2 100 PK, 74 kw
CAN-AM Spyder 1000 RT SM5 Roadster Versnellingsbak - - - 2013 2 100 PK, 74 kw
CAN-AM Spyder 1000 RT SE5 Roadster Limited Semi-Automaat - - - 2012 2 100 PK, 74 kw
CAN-AM Spyder 1000 RT SE5 Roadster Limited Semi-Automaat - - - 2013 2 100 PK, 74 kw
CAN-AM Spyder 1000 RT SE5 Roadster Techno Semi-Automaat - - - 2010 2 100 PK, 74 kw
CAN-AM Spyder 1000 RT SE5 Roadster Techno Semi-Automaat - - - 2011 2 100 PK, 74 kw
CAN-AM Spyder 1000 RT SE5 Roadster Techno Semi-Automaat - - - 2012 2 100 PK, 74 kw
CAN-AM Spyder 1000 RT SM5 Roadster Techno Versnellingsbak - - - 2010 2 100 PK, 74 kw
CAN-AM Spyder 1000 RT SM5 Roadster Techno Versnellingsbak - - - 2011 2 100 PK, 74 kw
CAN-AM Spyder 1000 RT SM5 Roadster Techno Versnellingsbak - - - 2012 2 100 PK, 74 kw
APRILIA - RS 660
RS 660 4T 8V E5 ABS 2020 (EMEA)
RS 660 4T 8V E5 ABS 2020 (NAFTA)
RS 660 4T 8V E5 ABS 2021 (APAC)
RS 660 4T 8V E5 ABS 2022 (APAC)
RS 660 4T 8V E5 ABS 2022 (EMEA)
RS 660 4T 8V E5 ABS 2022 (NAFTA)
RS 660 4T 8V E5 ABS 2023 (APAC)
RS 660 4T 8V E5 ABS 2023 (EMEA)
RS 660 4T 8V E5 ABS 2023-24 (NAFTA)
RS 660 Extrema 4T 8V E5 ABS 2023 (Apac)
RS 660 Extrema 4T 8V E5 ABS 2023 (EMEA)
RS 660 Extrema 4T 8V E5 ABS 2023 (NAFTA)
APRILIA - RSV 4 1000
RSV4 1000 APRC Factory E3 ABS 2013-2014-2015 (APAC, EMEA, NAFTA)
RSV4 1000 APRC FACTORY STD/SE E3 NOABS 2011-2012 (APAC, EMEA, NAFTA)
RSV4 1000 APRC R E3 ABS 2013-2014 (APAC, EMEA, NAFTA)
RSV4 1000 APRC R E3 NOABS 2011-2012 (APAC, EMEA, NAFTA)
RSV4 1000 Racing Factory E3 ABS 2015 (EMEA, APAC)
RSV4 1000 Racing Factory E3 ABS 2016 (APAC)
RSV4 1000 Racing Factory E3 ABS 2016 (EMEA)
RSV4 1000 Racing Factory E3 ABS 2016 (NAFTA)
RSV4 1000 Racing Factory E4 ABS 2017 (APAC)
RSV4 1000 Racing Factory E4 ABS 2017 (EMEA, LATAM)
RSV4 1000 Racing Factory E4 ABS 2017 (NAFTA)
RSV4 1000 Racing Factory E4 ABS 2018 (APAC)
RSV4 1000 Racing Factory E4 ABS 2018 (EMEA)
RSV4 1000 Racing Factory E4 ABS 2018 (NAFTA)
RSV4 1000 R E3 NOABS 2009-2010 (APAC, EMEA, NAFTA)
RSV4 1000 RR E3 ABS 2015 (APAC, EMEA)
RSV4 1000 RR E3 ABS 2016 (APAC)
RSV4 1000 RR E3 ABS 2016 (EMEA)
RSV4 1000 RR E3 ABS 2016 (NAFTA)
RSV4 1000 RR E4 ABS 2017 (APAC)
RSV4 1000 RR E4 ABS 2017 (NAFTA)
RSV4 1000 RR E4 ABS 2017-2018 (EMEA, LATAM)
RSV4 1000 RR E4 ABS 2018 (NAFTA)
RSV4 1000 RR E4 ABS 2019 (EMEA)
RSV4 1000 RR E4 ABS 2019-2020 (APAC)
RSV4 1000 RR E4 ABS 2019-2020 (NAFTA)
RSV4 1000 RR Racer Pack E3 ABS 2015 (APAC, EMEA)
RSV4 1000 SBK-FACT E3 NOABS 2009-2010 (APAC, EMEA, NAFTA)
APRILIA - RSV 4 1100
RSV4 1100 Racing Factory E4 ABS 2019 (APAC)
RSV4 1100 Racing Factory E4 ABS 2019 (EMEA-GSO)
RSV4 1100 Racing Factory E4 ABS 2019 (NAFTA)
RSV4 1100 Racing Factory E4 ABS 2020 (EMEA-GSO)
RSV4 1100 Racing Factory E4 ABS 2020 (NAFTA)
RSV4 1100 Racing Factory E4 ABS 2020-2021 (APAC)
APRILIA - RSV 4 1100 E5
RSV4 1100 E5 ABS 2021-23 (APAC)
RSV4 1100 E5 ABS 2021-23 (EMEA)
RSV4 1100 E5 ABS 2021-23 (NAFTA)
RSV4 1100 Factory E5 ABS 2021-22 (EMEA)
RSV4 1100 Factory E5 ABS 2021-23 (APAC)
RSV4 1100 Factory E5 ABS 2021-23 (NAFTA)
RSV4 1100 Factory E5 ABS 2023 2024 (APAC)
RSV4 1100 Factory E5 ABS 2023 2024 (EMEA)
RSV4 1100 Factory E5 ABS 2023-2024 (NAFTA)
APRILIA - TUONO 1000
Tuono V4 1000 R APRC ABS 2014-2015 USA (APAC, EMEA, NAFTA)
Tuono V4 1000 R STD/APRC NOABS 2011-2013 (APAC, EMEA, NAFTA)
APRILIA - TUONO 1100
Tuono V4 1100 Factory E3 ABS 2015-2016 (APAC, EMEA)
Tuono V4 1100 Factory E3 ABS 2015-2016 (APAC, EMEA)
Tuono V4 1100 Factory E3 ABS 2016 (NAFTA)
Tuono V4 1100 Factory E4 ABS 2017 (APAC)
Tuono V4 1100 Factory E4 ABS 2017 (EMEA, LATAM)
Tuono V4 1100 Factory E4 ABS 2017 (NAFTA)
Tuono V4 1100 RF E4 ABS 2018 (APAC)
Tuono V4 1100 RF E4 ABS 2018 (EMEA)
Tuono V4 1100 RF E4 ABS 2018 (NAFTA)
Tuono V4 1100 RR E3 ABS 2016 (NAFTA)
Tuono V4 1100 RR E4 ABS 2017-2018 (APAC)
Tuono V4 1100 RR E4 ABS 2017-2018 (EMEA, LATAM)
Tuono V4 1100 RR E4 ABS 2017-2018 (NAFTA)
Tuono V4 1100 RR E4 ABS 2019 (APAC)
Tuono V4 1100 RR E4 ABS 2019 (EMEA, LATAM)
Tuono V4 1100 RR E4 ABS 2019-2020 (NAFTA)
Tuono V4 Factory 1100 E4 Superpole ABS 2019 (APAC)
Tuono V4 Factory 1100 E4 Superpole ABS 2019 (EMEA)
Tuono V4 Factory 1100 E4 Superpole ABS 2019 (NAFTA)
Tuono V4 Factory 1100 E4 Superpole ABS 2020 (APAC)
Tuono V4 Factory 1100 E4 Superpole ABS 2020 (EMEA)
Tuono V4 Factory 1100 E4 Superpole ABS 2020 (NAFTA)
APRILIA - Tuono 660
Tuono 660 4T 8V E5 ABS 2021-2022 (APAC)
Tuono 660 4T 8V E5 ABS 2021-2022 (EMEA)
Tuono 660 4T 8V E5 ABS 2021-2022 (NAFTA)
Tuono 660 4T 8V E5 ABS 2023 (APAC)
Tuono 660 4T 8V E5 ABS 2023 (EMEA)
Tuono 660 4T 8V E5 ABS 2023-2024 (NAFTA)
Tuono 660 4T 8V E5 Factory ABS 2022-23 (Apac)
Tuono 660 4T 8V E5 Factory ABS 2022-23 (EMEA)
Tuono 660 4T 8V E5 Factory ABS 2022-24 (Nafta)
APRILIA - Tuono V4 1100 E5
Tuono V4 1100 E5 2021-23 (APAC)
Tuono V4 1100 E5 2021-23 (EMEA)
Tuono V4 1100 E5 2021-23 (NAFTA)
Tuono V4 Factory 1100 E5 Superpole ABS 2021-22 (EMEA)
Tuono V4 Factory 1100 E5 Superpole ABS 2021-22(NAFTA)
Tuono V4 Factory 1100 E5 Superpole ABS 2021-23 (APAC)
Tuono V4 Factory 1100 E5 Superpole ABS 2023_2024 (EMEA)
Tuono V4 Factory 1100 E5 Superpole ABS 2023 (APAC)
Tuono V4 Factory 1100 E5 Superpole ABS 2023 (NAFTA)
VERVANGT : 857187
ALTERNATIEF TBV CAN-AM NR : 420956745
ALTERNATIEF TBV BUELL NR : Q1064.1AM
Model Bouwjaar Code Chassisnummer ( van -tot ) bouwjaar Cilinder Vermogen
Aprilia RSV 1000 R RR000 - - 2004 2 139 PK, 102 kw
Aprilia RSV 1000 R RR000 - - 2005 2 139 PK, 102 kw
Aprilia RSV 1000 R RR000 - - 2007 2 143 PK, 105 kw
Aprilia RSV 1000 R RR000 - - 2008 2 143 PK, 105 kw
Aprilia RSV 1000 R RR000 - - 2009 2 143 PK, 105 kw
Aprilia RSV 1000 R RR000 - - 2010 2 143 PK, 105 kw
Aprilia RSV 1000 R RRK00 - - 2006 2 143 PK, 105 kw
Aprilia RSV 1000 R Factory RR000 - - 2004 2 139 PK, 102 kw
Aprilia RSV 1000 R Factory RR000 - - 2005 2 139 PK, 102 kw
Aprilia RSV 1000 R Factory RRK00 - - 2006 2 143 PK, 105 kw
Aprilia RSV 1000 R Factory RRK00 - - 2007 2 143 PK, 105 kw
Aprilia RSV 1000 R Factory RRK00 - - 2008 2 143 PK, 105 kw
Aprilia RSV 1000 R Factory RRK00 - - 2009 2 143 PK, 105 kw
Aprilia RSV 1000 R Factory RRK00 - - 2010 2 143 PK, 105 kw
Aprilia RSV 1000 R Tuono RPB00 - - 2003 2 125 PK, 92 kw
Aprilia RSV 1000 R Tuono RPB09 - - 2004 2 125 PK, 92 kw
Aprilia RSV 1000 R Tuono RPB09 - - 2005 2 125 PK, 92 kw
Aprilia Tuono 1000 R RR100 - - 2007 2 133 PK, 98 kw
Aprilia Tuono 1000 R RR100 - - 2008 2 133 PK, 98 kw
Aprilia Tuono 1000 R RR100 - - 2009 2 133 PK, 98 kw
Aprilia Tuono 1000 R RR100 - - 2010 2 133 PK, 98 kw
Aprilia Tuono 1000 R RR100 - - 2011 2 133 PK, 98 kw
Aprilia Tuono 1000 R RRL00 - - 2006 2 133 PK, 98 kw
Aprilia Tuono 1000 R Factory RR100 - - 2007 2 139 PK, 102 kw
Aprilia Tuono 1000 R Factory RR100 - - 2008 2 139 PK, 102 kw
Aprilia Tuono 1000 R Factory RR100 - - 2009 2 139 PK, 102 kw
Aprilia Tuono 1000 R Factory RR100 - - 2010 2 139 PK, 102 kw
Aprilia Tuono 1000 R Factory RR100 - - 2011 2 139 PK, 102 kw
Buell CR 1125 ie XB3 - - 2009 2 148 PK, 109 kw
Buell CR 1125 ie XB3 - - 2010 2 148 PK, 109 kw
Buell R 1125 ie XB3 - - 2008 2 148 PK, 109 kw
Buell R 1125 ie XB3 - - 2009 2 148 PK, 109 kw
Buell R 1125 ie XB3 - - 2010 2 148 PK, 109 kw
CAN-AM Spyder 1000 RS SM5 ABS Handgeschakeld - - - 2014 2 100 PK, 74 kw
CAN-AM Spyder 1000 RSS SM5 ABS Handgeschakeld - - - 2014 2 100 PK, 74 kw
CAN-AM Spyder 1000 ST SM5 ABS Handgeschakeld - - - 2014 2 100 PK, 74 kw
CAN-AM Spyder 1000 STS SM5 ABS Handgeschakeld - - - 2014 2 100 PK, 74 kw
CAN-AM Spyder 1000 RS SM5 ABS Handgeschakeld - - - 2015 2 100 PK, 74 kw
CAN-AM Spyder 1000 RSS SM5 ABS Handgeschakeld - - - 2015 2 100 PK, 74 kw
CAN-AM Spyder 1000 ST SM5 ABS Handgeschakeld - - - 2015 2 100 PK, 74 kw
CAN-AM Spyder 1000 STS SM5 ABS Handgeschakeld - - - 2015 2 100 PK, 74 kw
CAN-AM Spyder 1000 RS SM5 ABS Handgeschakeld - - - 2016 2 100 PK, 74 kw
CAN-AM Spyder 1000 RSS SM5 ABS Handgeschakeld - - - 2016 2 100 PK, 74 kw
CAN-AM Spyder 1000 ST SM5 ABS Handgeschakeld - - - 2016 2 100 PK, 74 kw
CAN-AM Spyder 1000 STS SM5 ABS Handgeschakeld - - - 2016 2 100 PK, 74 kw
CAN-AM Spyder 1000 RS SE5 ABS Semi Automaat - - - 2014 2 100 PK, 74 kw
CAN-AM Spyder 1000 RSS SE5 ABS Semi Automaat - - - 2014 2 100 PK, 74 kw
CAN-AM Spyder 1000 ST SE5 ABS Semi Automaat - - - 2014 2 100 PK, 74 kw
CAN-AM Spyder 1000 STS SE5 ABS Semi Automaat - - - 2014 2 100 PK, 74 kw
CAN-AM Spyder 1000 RS SE5 ABS Semi Automaat - - - 2015 2 100 PK, 74 kw
CAN-AM Spyder 1000 RSS SE5 ABS Semi Automaat - - - 2015 2 100 PK, 74 kw
CAN-AM Spyder 1000 ST SE5 ABS Semi Automaat - - - 2015 2 100 PK, 74 kw
CAN-AM Spyder 1000 STS SE5 ABS Semi Automaat - - - 2015 2 100 PK, 74 kw
CAN-AM Spyder 1000 RS SE5 ABS Semi Automaat - - - 2016 2 100 PK, 74 kw
CAN-AM Spyder 1000 RSS SE5 ABS Semi Automaat - - - 2016 2 100 PK, 74 kw
CAN-AM Spyder 1000 ST SE5 ABS Semi Automaat - - - 2016 2 100 PK, 74 kw
CAN-AM Spyder 1000 STS SE5 ABS Semi Automaat - - - 2016 2 100 PK, 74 kw
CAN-AM Spyder 1000 RS SE5 Semi-Automaat - - - 2010 2 106 PK, 79 kw
CAN-AM Spyder 1000 RSS SE5 Semi-Automaat - - - 2010 2 106 PK, 79 kw
CAN-AM Spyder 1000 RSS SE5 Semi-Automaat - - - 2011 2 106 PK, 79 kw
CAN-AM Spyder 1000 RS SE5 Semi-Automaat - - - 2011 2 106 PK, 79 kw
CAN-AM Spyder 1000 RSS SE5 Semi-Automaat - - - 2012 2 106 PK, 79 kw
CAN-AM Spyder 1000 RS SE5 Semi-Automaat - - - 2012 2 106 PK, 79 kw
CAN-AM Spyder 1000 RS SE5 Semi-Automaat - - - 2013 2 100 PK, 74 kw
CAN-AM Spyder 1000 RSS SE5 Semi-Automaat - - - 2013 2 100 PK, 74 kw
CAN-AM Spyder 1000 STS SE5 Semi-Automaat - - - 2013 2 100 PK, 74 kw
CAN-AM Spyder 1000 RS SM5 Versnellingsbak - - - 2010 2 106 PK, 79 kw
CAN-AM Spyder 1000 RSS SM5 Versnellingsbak - - - 2010 2 106 PK, 79 kw
CAN-AM Spyder 1000 RS SM5 Versnellingsbak - - - 2011 2 106 PK, 79 kw
CAN-AM Spyder 1000 RSS SM5 Versnellingsbak - - - 2011 2 106 PK, 79 kw
CAN-AM Spyder 1000 RS SM5 Versnellingsbak - - - 2012 2 106 PK, 79 kw
CAN-AM Spyder 1000 RSS SM5 Versnellingsbak - - - 2012 2 106 PK, 79 kw
CAN-AM Spyder 1000 RS SM5 Versnellingsbak - - - 2013 2 100 PK, 74 kw
CAN-AM Spyder 1000 ST SM5 Versnellingsbak - - - 2013 2 100 PK, 74 kw
CAN-AM Spyder 1000 STS SE5 Limeted ABS Semi Automaat - - - 2014 2 100 PK, 74 kw
CAN-AM Spyder 1000 STS SE5 Limeted ABS Semi Automaat - - - 2015 2 100 PK, 74 kw
CAN-AM Spyder 1000 STS SE5 Limeted ABS Semi Automaat - - - 2016 2 100 PK, 74 kw
CAN-AM Spyder 1000 STS SE5 Limited Semi-Automaat - - - 2013 2 100 PK, 74 kw
CAN-AM Spyder 1000 RTS SE5 Roadster Semi-Automaat - - - 2010 2 100 PK, 74 kw
CAN-AM Spyder 1000 RT SE5 Roadster Semi-Automaat - - - 2010 2 100 PK, 74 kw
CAN-AM Spyder 1000 RTS SE5 Roadster Semi-Automaat - - - 2011 2 100 PK, 74 kw
CAN-AM Spyder 1000 RT SE5 Roadster Semi-Automaat - - - 2011 2 100 PK, 74 kw
CAN-AM Spyder 1000 RTS SE5 Roadster Semi-Automaat - - - 2012 2 100 PK, 74 kw
CAN-AM Spyder 1000 RTS SE5 Roadster Semi-Automaat - - - 2013 2 100 PK, 74 kw
CAN-AM Spyder 1000 RT SE5 Roadster Semi-Automaat - - - 2013 2 100 PK, 74 kw
CAN-AM Spyder 1000 RT SM5 Roadster Versnellingsbak - - - 2010 2 100 PK, 74 kw
CAN-AM Spyder 1000 RT SM5 Roadster Versnellingsbak - - - 2011 2 100 PK, 74 kw
CAN-AM Spyder 1000 RT SM5 Roadster Versnellingsbak - - - 2012 2 100 PK, 74 kw
CAN-AM Spyder 1000 RT SM5 Roadster Versnellingsbak - - - 2013 2 100 PK, 74 kw
CAN-AM Spyder 1000 RT SE5 Roadster Limited Semi-Automaat - - - 2012 2 100 PK, 74 kw
CAN-AM Spyder 1000 RT SE5 Roadster Limited Semi-Automaat - - - 2013 2 100 PK, 74 kw
CAN-AM Spyder 1000 RT SE5 Roadster Techno Semi-Automaat - - - 2010 2 100 PK, 74 kw
CAN-AM Spyder 1000 RT SE5 Roadster Techno Semi-Automaat - - - 2011 2 100 PK, 74 kw
CAN-AM Spyder 1000 RT SE5 Roadster Techno Semi-Automaat - - - 2012 2 100 PK, 74 kw
CAN-AM Spyder 1000 RT SM5 Roadster Techno Versnellingsbak - - - 2010 2 100 PK, 74 kw
CAN-AM Spyder 1000 RT SM5 Roadster Techno Versnellingsbak - - - 2011 2 100 PK, 74 kw
CAN-AM Spyder 1000 RT SM5 Roadster Techno Versnellingsbak - - - 2012 2 100 PK, 74 kw
APRILIA - RS 660
RS 660 4T 8V E5 ABS 2020 (EMEA)
RS 660 4T 8V E5 ABS 2020 (NAFTA)
RS 660 4T 8V E5 ABS 2021 (APAC)
RS 660 4T 8V E5 ABS 2022 (APAC)
RS 660 4T 8V E5 ABS 2022 (EMEA)
RS 660 4T 8V E5 ABS 2022 (NAFTA)
RS 660 4T 8V E5 ABS 2023 (APAC)
RS 660 4T 8V E5 ABS 2023 (EMEA)
RS 660 4T 8V E5 ABS 2023-24 (NAFTA)
RS 660 Extrema 4T 8V E5 ABS 2023 (Apac)
RS 660 Extrema 4T 8V E5 ABS 2023 (EMEA)
RS 660 Extrema 4T 8V E5 ABS 2023 (NAFTA)
APRILIA - RSV 4 1000
RSV4 1000 APRC Factory E3 ABS 2013-2014-2015 (APAC, EMEA, NAFTA)
RSV4 1000 APRC FACTORY STD/SE E3 NOABS 2011-2012 (APAC, EMEA, NAFTA)
RSV4 1000 APRC R E3 ABS 2013-2014 (APAC, EMEA, NAFTA)
RSV4 1000 APRC R E3 NOABS 2011-2012 (APAC, EMEA, NAFTA)
RSV4 1000 Racing Factory E3 ABS 2015 (EMEA, APAC)
RSV4 1000 Racing Factory E3 ABS 2016 (APAC)
RSV4 1000 Racing Factory E3 ABS 2016 (EMEA)
RSV4 1000 Racing Factory E3 ABS 2016 (NAFTA)
RSV4 1000 Racing Factory E4 ABS 2017 (APAC)
RSV4 1000 Racing Factory E4 ABS 2017 (EMEA, LATAM)
RSV4 1000 Racing Factory E4 ABS 2017 (NAFTA)
RSV4 1000 Racing Factory E4 ABS 2018 (APAC)
RSV4 1000 Racing Factory E4 ABS 2018 (EMEA)
RSV4 1000 Racing Factory E4 ABS 2018 (NAFTA)
RSV4 1000 R E3 NOABS 2009-2010 (APAC, EMEA, NAFTA)
RSV4 1000 RR E3 ABS 2015 (APAC, EMEA)
RSV4 1000 RR E3 ABS 2016 (APAC)
RSV4 1000 RR E3 ABS 2016 (EMEA)
RSV4 1000 RR E3 ABS 2016 (NAFTA)
RSV4 1000 RR E4 ABS 2017 (APAC)
RSV4 1000 RR E4 ABS 2017 (NAFTA)
RSV4 1000 RR E4 ABS 2017-2018 (EMEA, LATAM)
RSV4 1000 RR E4 ABS 2018 (NAFTA)
RSV4 1000 RR E4 ABS 2019 (EMEA)
RSV4 1000 RR E4 ABS 2019-2020 (APAC)
RSV4 1000 RR E4 ABS 2019-2020 (NAFTA)
RSV4 1000 RR Racer Pack E3 ABS 2015 (APAC, EMEA)
RSV4 1000 SBK-FACT E3 NOABS 2009-2010 (APAC, EMEA, NAFTA)
APRILIA - RSV 4 1100
RSV4 1100 Racing Factory E4 ABS 2019 (APAC)
RSV4 1100 Racing Factory E4 ABS 2019 (EMEA-GSO)
RSV4 1100 Racing Factory E4 ABS 2019 (NAFTA)
